Mistři klubu ve hře na rány
Rok | Muži | Ženy |
2016 | Milan Kotrba | Tereza Mikešová |
2015 | Jiří Kotrba jun. | Tereza Mikešová |
2014 | Milan Kotrba | Tereza Mikešová |
2013 | Jiří Kotrba jun. | Alena Mahelová |
2012 | Milan Kotrba | Alena Mahelová |
2011 | Jiří Kotrba jun. | |
2010 | Jiří Kotrba jun. | Klára Sýkorová |
2009 | Jiří Kotrba jun. | Hana Kovářová |
2008 | Tomáš Krebs | Hana Jadrníčková |
2007 | Jiří Symerský | Gabriela Votýpková |
2006 | Jan Černo | Simona Jermářová |
2005 | Roman Khaur | Dana Vencovská |
Mistři klubu ve hře na jamky
Rok | Muži | Ženy |
2016 | Jiří Mašita | Tereza Mikešová |
2015 | Jiří Mašita | Tereza Mikešová |
2014 | Milan Kotrba | Tereza Mikešová |
2013 | Tomáš Bureš | Blanka Krejčí |
2012 | Tomáš Bureš | |
2011 | Jiří Kotrba jun. | |
2010 | Jiří Kotrba jun. | Hana Kovářová |
2009 | Jiří Kotrba jun. | Jana Jůzová |
2008 | Jiří Kotrba jun. | Hana Jadrníčková |
2006 | Jan Černo | |
2005 | Tomáš Stöckel |